以桃園為例
– | – | 可變動數 | 固定數 | 可變動數 | 對照桃園 | 固定數 | 依經濟部公布費率 | – |
坪數範圍 | 千瓦數值範圍 | 坪數 | 除以2.5 | 可裝置容量 | 日照時數 | 一年 | 苗栗以北、宜蘭花蓮 (上半年)費率 | 一年獲利 |
48坪以下 | 19kW以下 | 48 | 2.5 | 19.2 | 3.08 | 365 | 6.7246 | 145,148 |
49坪以上248坪以下 | 20~99kW | 99 | 2.5 | 39.6 | 3.08 | 365 | 5.303 | 236,081 |
249坪以上1248坪以下 | 100~499kW | 499 | 2.5 | 199.6 | 3.08 | 365 | 4.8981 | 1,099,086 |
1249坪以上(併聯特高壓) | 500kW以上 | 500 | 2.5 | 200 | 3.08 | 365 | 4.8361 | 1,087,349 |
1249坪以上(無併聯特高壓) | 500kW以上 | 500 | 2.5 | 200 | 3.08 | 365 | 5.3103 | 1,193,968 |
以彰化為例
– | – | 可變動數 | 固定數 | 可變動數 | 對照彰化 | 固定數 | 依經濟部公布費率 | – |
坪數範圍 | 千瓦數值範圍 | 坪數 | 除以2.5 | 可裝置容量 | 日照時數 | 一年 | 一般 (上半年)費率 | 一年獲利 |
48坪以下 | 19kW以下 | 48 | 2.5 | 19.2 | 3.67 | 365 | 6.074 | 156,219 |
49坪以上248坪以下 | 20~99kW | 99 | 2.5 | 39.6 | 3.67 | 365 | 4.6534 | 246,845 |
249坪以上1248坪以下 | 100~499kW | 499 | 2.5 | 199.6 | 3.67 | 365 | 4.2985 | 1,149,308 |
1249坪以上(併聯特高壓) | 500kW以上 | 500 | 2.5 | 200 | 3.67 | 365 | 4.2444 | 1,137,117 |
1249坪以上(無併聯特高壓) | 500kW以上 | 500 | 2.5 | 200 | 3.67 | 365 | 4.7186 | 1,264,160 |
縣市 | 日照時數 | 縣市 | 日照時數 |
基隆 | 1.82 | 台中 | 3.55 |
台北 | 2.59 | 彰化 | 3.67 |
新北 | 2.68 | 南投 | 3.23 |
桃園 | 3.08 | 雲林 | 3.62 |
新竹市 | 3.33 | 嘉義市 | 3.35 |
新竹縣 | 3.24 | 嘉義縣 | 3.54 |
苗栗 | 3.52 | 台南 | 3.64 |
宜蘭 | 2.7 | 高雄 | 3.41 |
花蓮 | 2.85 | 屏東 | 3.34 |
– | – | 台東 | 3.12 |
地址:325桃園市龍潭區工五路191巷67弄25號 電話:03-4802008 傳真:03-499-4647 E-mail:[email protected]
©2024 久研節能開發, All Rights Reserved. Design by 天曲數位